技术参数
| 电源损耗 | •总线消耗电流 | 17mA |
| •总功耗 | 3.5W | |
| 数字量输入点数 | 16 | |
| 输入电压 | •额定值 | 24V |
| •“0”信号 | -30~5V DC | |
| •“1”信号 | 13~30V DC | |
| 前连接器 | 20针 | |
| 输入特性 | 源型 | |
| 光电隔离 | •通道与背板总线之间 | 有 |
| •每组通道之间 | 有 | |
| 尺寸(长 X 宽 X 高) | 40×125×120 | |


订货号:DU 321-1BH50-0AA0
16点数字量输入,24V DC;
输入类型:源型输入;抗干扰性能强,性能稳定;
技术参数
| 电源损耗 | •总线消耗电流 | 17mA |
| •总功耗 | 3.5W | |
| 数字量输入点数 | 16 | |
| 输入电压 | •额定值 | 24V |
| •“0”信号 | -30~5V DC | |
| •“1”信号 | 13~30V DC | |
| 前连接器 | 20针 | |
| 输入特性 | 源型 | |
| 光电隔离 | •通道与背板总线之间 | 有 |
| •每组通道之间 | 有 | |
| 尺寸(长 X 宽 X 高) | 40×125×120 | |
