技术参数
| 总线消耗电流 | 30mA |
| 总功耗 | 2W |
| 模拟量输入点数 | 4AI |
| 模拟量输出点数 | 1AO |
| 模拟量输入类型 | 差分输入 |
| 电压输入范围:单极性 | 0~50mV,0~100 mV,0~500mV 0~1V,0 ~5V;0~10V |
电压输入范围:双极性 | 0~1V,0~5V,0~10V ±1V, ±2.5V, ±5V, ±10V ±25mV, ±50mV, ±100mV, ±250mV, ±500mV |
| 电流输入范围 | 0~20mA |
| 电压输出范围 | -10~+10 V |
| 电流输出范围 | 0~20mA |
| 分辨率 | 12位电压输出;11位电流输出 |
| 安装尺寸 | 71.2×80×62 |















