技术参数
| 总线消耗电流 | 20mA |
| 总功耗 | 2W |
| 模拟量输入通道 | 4AI |
| 输入类型 | 差分输入 |
| 分辨率 | 12位 |
| 电压输入范围:单极性 | 0-5V,0-10V |
| 电压输入范围:双极性 | ±2.5V,±5V |
| 输入范围:电流 | 0~20mA |
| 地址区间 | AIW |
| 安装尺寸 | 71.2×80×62 |


订货号:DU 231-0HC22-0XA0;
4通道模拟量输入,分辨率12位,24V DC;
电路设计支持免增益校正,使用方便;
抗干扰性能优,使用稳定。
技术参数
| 总线消耗电流 | 20mA |
| 总功耗 | 2W |
| 模拟量输入通道 | 4AI |
| 输入类型 | 差分输入 |
| 分辨率 | 12位 |
| 电压输入范围:单极性 | 0-5V,0-10V |
| 电压输入范围:双极性 | ±2.5V,±5V |
| 输入范围:电流 | 0~20mA |
| 地址区间 | AIW |
| 安装尺寸 | 71.2×80×62 |
