技术参数
| 总线消耗电流 | 85mA |
| 总功耗 | 3W |
| 输入点数 | 16DI |
| 输入类型 | PNP/NPN |
| 额定电压 | 24VDC 4mA |
| 最大持续允许电压 | 30V DC |
| 浪涌电压 | 35VDC,05s |
| 逻辑“0” | 0-5VDC |
| 逻辑“1” | 15-30VDC |
| 最大输入延时 | 4.5ms |
| 光电隔离(逻辑到现场) | 500V AC,1分钟 |
| 允许的最大漏电流 | 1mA |
| 电缆长度(屏蔽) | 500m |
| 电缆长度(非屏蔽) | 300m |
| 尺寸(长*宽*高) | 71.2*80*62 |
接线图


订货号:DU 221-1BH22-0XA0;
16点数字量输入,光耦隔离,24V DC;
抗干扰性能强,使用稳定。
技术参数
| 总线消耗电流 | 85mA |
| 总功耗 | 3W |
| 输入点数 | 16DI |
| 输入类型 | PNP/NPN |
| 额定电压 | 24VDC 4mA |
| 最大持续允许电压 | 30V DC |
| 浪涌电压 | 35VDC,05s |
| 逻辑“0” | 0-5VDC |
| 逻辑“1” | 15-30VDC |
| 最大输入延时 | 4.5ms |
| 光电隔离(逻辑到现场) | 500V AC,1分钟 |
| 允许的最大漏电流 | 1mA |
| 电缆长度(屏蔽) | 500m |
| 电缆长度(非屏蔽) | 300m |
| 尺寸(长*宽*高) | 71.2*80*62 |
接线图
